If i have some missing paths , i can remove them with a for cycle :
lspath | grep -v enabled | while read ST HD VS ; do rmpath -l $HD -p $VS -d ; done
or in one shot with odmdelete :
odmdelete -q path_status=3 -o CuPath
X11 forwarding tips:
Memory consumption by db2 processes of an instance:
root@server:/#ps -ef | grep "db2instowner " | awk '{print $2}' | xargs -I [] svmon -P [] -O unit=MB | /opt/freeware/bin/grep db2
4063462 db2fmp 221.93 32.6 16.0 240.26
5046416 db2fmp 221.93 32.6 16.0 240.26
7667936 db2fmp 221.91 32.6 16.0 240.24
8323146 db2fmp 223.67 32.6 16.0 242.00
9044064 db2fmp 223.66 32.6 16.0 241.99
12910846 db2fmp 223.67 32.6 16.0 242.00
15532046 db2bp 225.10 32.6 16.1 241.43
17105018 db2fmp 223.67 32.6 16.0 242.00
17170496 db2fmp 221.93 32.6 16.0 240.26
17301532 db2fmp 223.66 32.6 16.0 241.99
20775104 db2fmp 223.71 32.6 16.0 242.04
21561544 db2fmp 223.71 32.6 16.0 242.04
22085738 db2fmp 223.67 32.6 16.0 242.00
24051930 db2fmp 221.93 32.6 16.0 240.26
24313950 db2fmp 221.93 32.6 16.0 240.26
26017838 db2fmp 221.66 32.6 16.0 240.00
28377268 db2fmp 221.93 32.6 16.0 240.26
31260820 db2fmp 221.93 32.6 16.0 240.26
32702636 db2fmp 221.66 32.6 16.0 240.00
33685546 db2bp 219.96 32.6 16.0 236.19
34275502 db2fmp 221.93 32.6 16.0 240.26
34996228 db2fmp 221.93 32.6 16.0 240.26
35848288 db2vend 6398.71 33.5 16.0 6417.05
35913964 db2fmp 225.18 32.6 16.0 243.50
41091076 db2vend 260.82 32.6 16.0 279.16
41746680 db2fmp 221.93 32.6 16.0 240.26
42074322 db2fmp 239.71 32.7 16.0 258.03
43647148 db2top 225.41 32.6 16.0 242.88
45547726 db2fmp 223.66 32.6 16.0 242.00
46399676 db2fmp 221.93 32.6 16.0 240.26
46727270 db2sysc 6843.33 36.2 16.0 6858.88
47054884 db2fmp 221.93 32.6 16.0 240.26
47906824 db2fmp 223.56 32.6 16.0 241.89
48169002 db2fmp 221.93 32.6 16.0 240.26
Nessun commento:
Posta un commento